Teorema Pythagoras : Dasar dan Teori
Rahasia Tripel Pythagoras: Sejarah, Rumus, dan Soal Interaktif 🎓📐
Teorema Pythagoras 📏
Teorema Pythagoras adalah hubungan penting dalam segitiga siku-siku yang menyatakan bahwa kuadrat panjang hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya, yaitu:
\(c^2 = a^2 + b^2\) dimana:
- \(c\) = sisi miring atau hipotenusa
- \(a\) dan \(b\) = sisi siku-siku
Sejarah Singkat 📜
Teorema ini dinamai dari Pythagoras, matematikawan dan filsuf Yunani kuno (570–495 SM), yang diyakini sebagai orang pertama yang membuktikan teorema ini secara formal. Namun konsepnya sudah dikenal di Babilonia, Mesir, India, dan Tiongkok ribuan tahun sebelumnya.
Pythagoras dan muridnya membuktikan teorema ini serta menggunakannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan hingga kini.

Pembuktian Geometris 🧩

Pembuktian klasik menggunakan bujur sangkar dibuat dari sisi panjang (a+b). Empat segitiga siku-siku disusun di dalamnya membentuk bujur sangkar kecil dengan sisi c di tengah. Dengan perhitungan luas, kita dapat menyimpulkan:
\(a^2 + b^2 = c^2\)
Mengenal Tripel Pythagoras 🔢
Tripel Pythagoras adalah tiga bilangan bulat positif \((a, b, c)\) yang memenuhi persamaan teorema Pythagoras. Contoh tripel ini digunakan untuk menggambarkan sisi segitiga siku-siku dengan panjang sisi bulat.
Tripel (a, b, c) | Status | Keterangan |
---|---|---|
(3, 4, 5) | Primitif | Tripel paling dasar tanpa faktor persekutuan |
(5, 12, 13) | Primitif | Sisi-sisi unik tanpa WPB selain 1 |
(6, 8, 10) | Bukan Primitif | Kelipatan 2 dari (3, 4, 5) |
(7, 24, 25) | Primitif | Tripel unik tanpa faktor persekutuan |
(8, 15, 17) | Primitif | Tripel unik |
(9, 12, 15) | Bukan Primitif | Kelipatan 3 dari (3, 4, 5) |
(12, 35, 37) | Primitif | Tripel unik |
(20, 21, 29) | Primitif | Tripel unik |
20 Contoh Tripel Pythagoras Primitif dan Non-Primitif
No | Tripel (a, b, c) | Status |
---|---|---|
1 | (3, 4, 5) | Primitif |
2 | (5, 12, 13) | Primitif |
3 | (7, 24, 25) | Primitif |
4 | (8, 15, 17) | Primitif |
5 | (9, 40, 41) | Primitif |
6 | (12, 35, 37) | Primitif |
7 | (20, 21, 29) | Primitif |
8 | (28, 45, 53) | Primitif |
9 | (11, 60, 61) | Primitif |
10 | (16, 63, 65) | Primitif |
11 | (6, 8, 10) | Non-Primitif |
12 | (9, 12, 15) | Non-Primitif |
13 | (12, 16, 20) | Non-Primitif |
14 | (15, 20, 25) | Non-Primitif |
15 | (10, 24, 26) | Non-Primitif |
16 | (21, 28, 35) | Non-Primitif |
17 | (18, 24, 30) | Non-Primitif |
18 | (14, 48, 50) | Non-Primitif |
19 | (30, 40, 50) | Non-Primitif |
20 | (20, 48, 52) | Non-Primitif |
Posting Komentar untuk "Teorema Pythagoras : Dasar dan Teori"